가용성/2026년 2월
외관
< 가용성
페미위키:대문
2026-02 가용성 100%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 100 | |
| 2026-02-02 | 100 | |
| 2026-02-03 | 100 | |
| 2026-02-04 | 100 | |
| 2026-02-05 | 100 | |
| 2026-02-06 | 100 | |
| 2026-02-07 | 100 | |
| 2026-02-08 | 100 | |
| 2026-02-09 | 100 | |
| 2026-02-10 | 100 | |
| 2026-02-11 | 100 | |
| 2026-02-12 | 100 | |
| 2026-02-13 | 100 | |
| 2026-02-14 | 100 | |
| 2026-02-15 | 100 | |
| 2026-02-16 | 100 | |
| 2026-02-17 | 100 | |
| 2026-02-18 | 100 | |
| 2026-02-19 | 100 | |
| 2026-02-20 | 100 | |
| 2026-02-21 | 100 | |
| 2026-02-22 | 100 | |
| 2026-02-23 | 100 | |
| 2026-02-24 | 100 | |
| 2026-02-25 | 100 | |
| 2026-02-26 | 100 | |
| 2026-02-27 | 100 | |
| 2026-02-28 | 100 |
GA4 세션
2026-02 가용성 100%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 100 | |
| 2026-02-02 | 100 | |
| 2026-02-03 | 100 | |
| 2026-02-04 | 100 | |
| 2026-02-05 | 100 | |
| 2026-02-06 | 100 | |
| 2026-02-07 | 100 | |
| 2026-02-08 | 100 | |
| 2026-02-09 | 100 | |
| 2026-02-10 | 100 | |
| 2026-02-11 | 100 | |
| 2026-02-12 | 100 | |
| 2026-02-13 | 100 | |
| 2026-02-14 | 100 | |
| 2026-02-15 | 100 | |
| 2026-02-16 | 100 | |
| 2026-02-17 | 100 | |
| 2026-02-18 | 100 | |
| 2026-02-19 | 100 | |
| 2026-02-20 | 100 | |
| 2026-02-21 | 100 | |
| 2026-02-22 | 100 | |
| 2026-02-23 | 100 | |
| 2026-02-24 | 100 | |
| 2026-02-25 | 100 | |
| 2026-02-26 | 100 | |
| 2026-02-27 | 100 | |
| 2026-02-28 | 100 |
특수:빈문서
2026-02 가용성 98.68%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 100 | |
| 2026-02-02 | 100 | |
| 2026-02-03 | 97.59 | |
| 2026-02-04 | 99.63 | |
| 2026-02-05 | 100 | |
| 2026-02-06 | 100 | |
| 2026-02-07 | 100 | |
| 2026-02-08 | 100 | |
| 2026-02-09 | 100 | |
| 2026-02-10 | 100 | |
| 2026-02-11 | 100 | |
| 2026-02-12 | 100 | |
| 2026-02-13 | 100 | |
| 2026-02-14 | 100 | |
| 2026-02-15 | 100 | |
| 2026-02-16 | 99.86 | |
| 2026-02-17 | 87.38 | |
| 2026-02-18 | 80.88 | |
| 2026-02-19 | 99.05 | |
| 2026-02-20 | 99.63 | |
| 2026-02-21 | 100 | |
| 2026-02-22 | 100 | |
| 2026-02-23 | 100 | |
| 2026-02-24 | 100 | |
| 2026-02-25 | 100 | |
| 2026-02-26 | 100 | |
| 2026-02-27 | 99.65 | |
| 2026-02-28 | 99.47 |
실패한 시간대 16곳
실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.- 2026-02-03 17시부터 2026-02-03 19시까지, 2시간, 71.11% (47.22%)
- 2026-02-04 01시부터 2026-02-04 03시까지, 2시간, 95.56% (94.44%)
- 2026-02-16 12시부터 2026-02-16 13시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
- 2026-02-17 13시부터 2026-02-18 15시까지, 26시간, 71.5% (50%)
- 2026-02-18 16시부터 2026-02-18 19시까지, 3시간, 93.33% (88.89%)
- 2026-02-18 23시부터 2026-02-19 01시까지, 2시간, 97.5% (95.56%)
- 2026-02-19 06시부터 2026-02-19 08시까지, 2시간, 96.39% (96.11%)
- 2026-02-19 10시부터 2026-02-19 11시까지, 1시간, 98.33% (98.33%)
- 2026-02-19 13시부터 2026-02-19 15시까지, 2시간, 96.94% (96.11%)
- 2026-02-19 23시부터 2026-02-19 24시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
- 2026-02-20 02시부터 2026-02-20 03시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
- 2026-02-20 05시부터 2026-02-20 06시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
- 2026-02-20 07시부터 2026-02-20 08시까지, 1시간, 98.33% (98.33%)
- 2026-02-27 08시부터 2026-02-27 09시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
- 2026-02-27 23시부터 2026-02-27 24시까지, 1시간, 95% (95%)
- 2026-02-28 23시부터 2026-02-28 24시까지, 1시간, 87.22% (87.22%)