비용
외관
페미위키를 운영하는 데 드는 AWS 비용입니다. 2016년 9월 계정을 연 달부터의 청구서와 서비스별 요금, 그리고 가장 최근 마감한 달 기준의 테크숩 크레딧입니다. 매달 2일에 지난달과 그 전달의 확정치를 갱신합니다.
사용은 크레딧과 세금을 적용하기 전의 서비스 요금, 크레딧은 그 달에 차감된 크레딧, 합계는 세금까지 더한 달러 금액이고, 청구는 실제 청구액입니다. 2020년 11월까지는 미국 법인이 달러로, 2020년 12월부터는 한국 법인이 원화로 청구했습니다. 달러로 청구된 달의 원화(≈)는 청구서 발행일의 유럽중앙은행 기준환율로 환산한 근사치입니다. 각 달의 문서에 서비스별 금액과 항목별 사용량이 있습니다. 크레딧 표는 계정이 받은 모든 크레딧이고, 마감 잔액은 가장 최근 달의 청구가 확정된 시점의 값이지 현재 잔액이 아닙니다.
아래 두 그래프는 서비스별로 쓴 금액으로, 크레딧을 적용하기 전의 사용 기준입니다. 1%가 안 되는 서비스는 기타로 묶었습니다. 첫째는 계정을 연 달부터 달마다 쌓은 것이고, 둘째는 최근 12달을 합한 것입니다. 각 달의 문서에는 그 달의 그래프가 있습니다.
연도별
| 연도 | 사용 (USD) | 크레딧 (USD) | 청구 (KRW) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,306.58 | 665.80 | 1,054,121 |
| 2025 | 1,224.38 | 1,074.53 | 231,073 |
| 2024 | 632.46 | 571.98 | 71,295 |
| 2023 | 423.08 | 320.12 | 127,231 |
| 2022 | 388.35 | 62.13 | 427,839 |
| 2021 | 760.12 | 72.29 | 804,331 |
| 2020 | 605.72 | 97.51 | ≈ 604,823 |
| 2019 | 1,066.19 | 11.70 | ≈ 1,196,853 |
| 2018 | 1,221.32 | 25.00 | ≈ 1,443,595 |
| 2017 | 428.04 | 0.00 | ≈ 526,461 |
| 2016 | 51.43 | 0.00 | ≈ 66,474 |
월별
| 월 | 사용 | 크레딧 | 세금 | 합계 (USD) | 청구 | 환율 | 원화 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 111.07 | 111.07 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1372.09 | 0 |
| 2026-08 | 127.25 | 0.00 | 12.73 | 139.98 | 198,363 KRW | 1416.98 | 198,363 |
| 2026-07 | 150.05 | 0.00 | 15.01 | 165.06 | 248,001 KRW | 1502.67 | 248,001 |
| 2026-06 | 139.29 | 0.00 | 13.94 | 153.23 | 236,910 KRW | 1546.20 | 236,910 |
| 2026-05 | 170.70 | 0.00 | 17.08 | 187.78 | 282,615 KRW | 1504.87 | 282,615 |
| 2026-04 | 166.31 | 112.82 | 5.36 | 58.85 | 88,232 KRW | 1498.75 | 88,232 |
| 2026-03 | 165.82 | 165.82 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1504.76 | 0 |
| 2026-02 | 135.57 | 135.57 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1462.17 | 0 |
| 2026-01 | 140.52 | 140.52 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1469.25 | 0 |
| 2025-12 | 123.24 | 123.24 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1480.39 | 0 |
| 2025-11 | 131.48 | 131.48 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1473.83 | 0 |
| 2025-10 | 112.69 | 112.69 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1438.69 | 0 |
| 2025-09 | 77.86 | 77.86 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1406.99 | 0 |
| 2025-08 | 132.50 | 0.01 | 13.26 | 145.75 | 204,462 KRW | 1402.92 | 204,462 |
| 2025-07 | 107.51 | 90.15 | 1.74 | 19.10 | 26,611 KRW | 1392.52 | 26,611 |
| 2025-06 | 81.83 | 81.83 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1378.44 | 0 |
| 2025-05 | 67.22 | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1405.06 | 0 |
| 2025-04 | 85.92 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1454.24 | 0 |
| 2025-03 | 101.90 | 101.90 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1471.95 | 0 |
| 2025-02 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1459.59 | 0 |
| 2025-01 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1468.05 | 0 |
| 2024-12 | 87.84 | 87.84 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1455.65 | 0 |
| 2024-11 | 79.15 | 79.15 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1409.00 | 0 |
| 2024-10 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1374.93 | 0 |
| 2024-09 | 52.71 | 52.71 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1344.04 | 0 |
| 2024-08 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1364.44 | 0 |
| 2024-07 | 55.14 | 41.14 | 1.40 | 15.40 | 0 KRW | 1396.40 | 0 |
| 2024-06 | 46.48 | 0.00 | 4.65 | 51.13 | 71,295 KRW | 1394.39 | 71,295 |
| 2024-05 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1377.94 | 0 |
| 2024-04 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1382.91 | 0 |
| 2024-03 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1345.26 | 0 |
| 2024-02 | 52.78 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1345.40 | 0 |
| 2024-01 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1338.41 | 0 |
| 2023-12 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1315.00 | 0 |
| 2023-11 | 44.37 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1318.92 | 0 |
| 2023-10 | 42.26 | 42.26 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1363.37 | 0 |
| 2023-09 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1347.95 | 0 |
| 2023-08 | 46.37 | 46.37 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1335.29 | 0 |
| 2023-07 | 36.17 | 23.17 | 1.30 | 14.30 | 0 KRW | 1296.03 | 0 |
| 2023-06 | 22.06 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1309.60 | 0 |
| 2023-05 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1340.96 | 0 |
| 2023-04 | 22.61 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0 KRW | 1335.41 | 0 |
| 2023-03 | 25.62 | 0.00 | 2.56 | 28.18 | 37,166 KRW | 1318.86 | 37,166 |
| 2023-02 | 32.20 | 0.00 | 3.21 | 35.41 | 45,661 KRW | 1289.48 | 45,661 |
| 2023-01 | 32.14 | 0.00 | 3.20 | 35.34 | 44,404 KRW | 1256.48 | 44,404 |
| 2022-12 | 29.73 | 0.00 | 2.96 | 32.69 | 42,691 KRW | 1305.94 | 42,691 |
| 2022-11 | 21.67 | 0.00 | 2.17 | 23.84 | 32,702 KRW | 1371.73 | 32,702 |
| 2022-10 | 23.84 | 0.00 | 2.39 | 26.23 | 37,800 KRW | 1441.08 | 37,800 |
| 2022-09 | 22.96 | 0.00 | 2.30 | 25.26 | 35,610 KRW | 1409.72 | 35,610 |
| 2022-08 | 27.01 | 0.00 | 2.70 | 29.71 | 39,605 KRW | 1333.06 | 39,605 |
| 2022-07 | 38.79 | 0.00 | 3.87 | 42.66 | 17,294 KRW | 1310.12 | 17,294 |
| 2022-06 | 27.63 | 0.00 | 2.77 | 30.40 | 39,244 KRW | 1290.90 | 39,244 |
| 2022-05 | 25.09 | 0.00 | 2.51 | 27.60 | 35,344 KRW | 1280.57 | 35,344 |
| 2022-04 | 42.49 | 15.55 | 2.69 | 29.63 | 36,959 KRW | 1247.33 | 36,959 |
| 2022-03 | 45.73 | 16.05 | 2.97 | 32.65 | 40,262 KRW | 1233.13 | 40,262 |
| 2022-02 | 39.71 | 14.52 | 2.51 | 27.70 | 33,534 KRW | 1210.61 | 33,534 |
| 2022-01 | 43.70 | 16.01 | 2.77 | 30.46 | 36,794 KRW | 1207.95 | 36,794 |
| 2021-12 | 41.00 | 16.03 | 2.51 | 27.48 | 32,862 KRW | 1195.85 | 32,862 |
| 2021-11 | 52.16 | 15.55 | 3.67 | 40.28 | 48,142 KRW | 1195.18 | 48,142 |
| 2021-10 | 50.57 | 16.07 | 3.46 | 37.96 | 45,337 KRW | 1194.33 | 45,337 |
| 2021-09 | 49.72 | 15.55 | 3.42 | 37.59 | 44,514 KRW | 1184.19 | 44,514 |
| 2021-08 | 165.87 | 9.09 | 15.67 | 172.45 | 147,908 KRW | 1180.71 | 147,908 |
| 2021-07 | 63.53 | 0.00 | 6.35 | 69.88 | 65,549 KRW | 1156.48 | 65,549 |
| 2021-06 | 50.18 | 0.00 | 5.03 | 55.21 | 62,561 KRW | 1133.15 | 62,561 |
| 2021-05 | 54.85 | 0.00 | 5.49 | 60.34 | 68,472 KRW | 1134.76 | 68,472 |
| 2021-04 | 57.54 | 0.00 | 5.76 | 63.30 | 71,494 KRW | 1129.44 | 71,494 |
| 2021-03 | 65.26 | 0.00 | 6.52 | 71.78 | 81,967 KRW | 1141.92 | 81,967 |
| 2021-02 | 53.12 | 0.00 | 5.33 | 58.45 | 65,613 KRW | 1122.55 | 65,613 |
| 2021-01 | 56.32 | 0.00 | 5.64 | 61.96 | 69,912 KRW | 1128.34 | 69,912 |
| 2020-12 | 53.26 | 0.00 | 5.32 | 58.58 | 64,234 KRW | 1096.51 | 64,234 |
| 2020-11 | 50.74 | 6.16 | 4.47 | 49.05 | 49.05 USD | ≈ 1091.19 | ≈ 53,522 |
| 2020-10 | 48.93 | 9.34 | 3.96 | 43.55 | 43.55 USD | ≈ 1131.21 | ≈ 49,264 |
| 2020-09 | 46.99 | 9.05 | 3.80 | 41.74 | 41.74 USD | ≈ 1163.41 | ≈ 48,560 |
| 2020-08 | 48.31 | 9.35 | 3.90 | 42.86 | 42.86 USD | ≈ 1190.76 | ≈ 51,035 |
| 2020-07 | 61.14 | 9.35 | 5.19 | 56.98 | 13.20 USD | ≈ 1199.7 | ≈ 15,836 |
| 2020-06 | 51.14 | 9.05 | 4.22 | 46.31 | 46.31 USD | ≈ 1199.7 | ≈ 55,558 |
| 2020-05 | 56.40 | 9.35 | 4.72 | 51.77 | 51.77 USD | ≈ 1218.59 | ≈ 63,086 |
| 2020-04 | 54.02 | 9.05 | 4.52 | 49.49 | 49.49 USD | ≈ 1207.33 | ≈ 59,750 |
| 2020-03 | 56.94 | 9.13 | 4.79 | 52.60 | 52.60 USD | ≈ 1235.81 | ≈ 65,003 |
| 2020-02 | 42.85 | 8.57 | 3.43 | 37.71 | 37.71 USD | ≈ 1194.2 | ≈ 45,033 |
| 2020-01 | 35.00 | 9.11 | 2.58 | 28.47 | 28.47 USD | ≈ 1192.05 | ≈ 33,937 |
| 2019-12 | 36.59 | 9.19 | 2.73 | 30.13 | 30.13 USD | ≈ 1166.52 | ≈ 35,147 |
| 2019-11 | 108.62 | 2.51 | 10.61 | 116.72 | 77.09 USD | ≈ 1178.4 | ≈ 90,842 |
| 2019-10 | 84.66 | 0.00 | 8.47 | 93.13 | 93.13 USD | ≈ 1167.15 | ≈ 108,696 |
| 2019-09 | 73.58 | 0.00 | 7.37 | 80.95 | 80.95 USD | ≈ 1195.3 | ≈ 96,759 |
| 2019-08 | 79.68 | 0.00 | 7.99 | 87.67 | 87.67 USD | ≈ 1205.26 | ≈ 105,665 |
| 2019-07 | 95.46 | 0.00 | 9.55 | 105.01 | 13.20 USD | ≈ 1169.79 | ≈ 15,441 |
| 2019-06 | 90.46 | 0.00 | 9.04 | 99.50 | 99.50 USD | ≈ 1168.95 | ≈ 116,310 |
| 2019-05 | 95.60 | 0.00 | 9.56 | 105.16 | 105.16 USD | ≈ 1183.24 | ≈ 124,429 |
| 2019-04 | 119.65 | 0.00 | 11.96 | 131.61 | 131.61 USD | ≈ 1169.95 | ≈ 153,977 |
| 2019-03 | 124.39 | 0.00 | 12.44 | 136.83 | 136.83 USD | ≈ 1134.35 | ≈ 155,213 |
| 2019-02 | 85.79 | 0.00 | 8.56 | 94.35 | 94.35 USD | ≈ 1126.35 | ≈ 106,271 |
| 2019-01 | 71.71 | 0.00 | 7.16 | 78.87 | 78.87 USD | ≈ 1117.02 | ≈ 88,099 |
| 2018-12 | 251.93 | 0.00 | 25.18 | 277.11 | 277.11 USD | ≈ 1127.22 | ≈ 312,363 |
| 2018-11 | 269.22 | 25.00 | 24.40 | 268.62 | 268.62 USD | ≈ 1112.28 | ≈ 298,780 |
| 2018-10 | 107.51 | 0.00 | 10.75 | 118.26 | 118.26 USD | ≈ 1117.85 | ≈ 132,196 |
| 2018-09 | 83.57 | 0.00 | 8.36 | 91.93 | 91.93 USD | ≈ 1119.93 | ≈ 102,955 |
| 2018-08 | 69.63 | 0.00 | 6.95 | 76.58 | 76.58 USD | ≈ 1112.1 | ≈ 85,164 |
| 2018-07 | 86.67 | 0.00 | 8.65 | 95.32 | 82.12 USD | ≈ 1124.54 | ≈ 92,347 |
| 2018-06 | 69.86 | 0.00 | 6.97 | 76.83 | 76.83 USD | ≈ 1112.79 | ≈ 85,495 |
| 2018-05 | 69.09 | 0.00 | 6.90 | 75.99 | 75.99 USD | ≈ 1074.79 | ≈ 81,673 |
| 2018-04 | 54.40 | 0.00 | 5.43 | 59.83 | 59.83 USD | ≈ 1074.85 | ≈ 64,308 |
| 2018-03 | 56.28 | 0.00 | 5.61 | 61.89 | 61.89 USD | ≈ 1054.49 | ≈ 65,262 |
| 2018-02 | 52.04 | 0.00 | 5.20 | 57.24 | 57.24 USD | ≈ 1084.18 | ≈ 62,058 |
| 2018-01 | 51.12 | 0.00 | 5.10 | 56.22 | 56.22 USD | ≈ 1084.83 | ≈ 60,989 |
| 2017-12 | 50.95 | 0.00 | 5.08 | 56.03 | 56.03 USD | ≈ 1065.78 | ≈ 59,715 |
| 2017-11 | 49.65 | 0.00 | 4.96 | 54.61 | 54.61 USD | ≈ 1085.48 | ≈ 59,278 |
| 2017-10 | 48.39 | 0.00 | 4.83 | 53.22 | 53.22 USD | ≈ 1114.13 | ≈ 59,293 |
| 2017-09 | 31.07 | 0.00 | 3.10 | 34.17 | 34.17 USD | ≈ 1144.34 | ≈ 39,102 |
| 2017-08 | 34.83 | 0.00 | 3.48 | 38.31 | 38.31 USD | ≈ 1120.27 | ≈ 42,917 |
| 2017-07 | 39.31 | 0.00 | 3.93 | 43.24 | 43.24 USD | ≈ 1124.13 | ≈ 48,607 |
| 2017-06 | 30.92 | 0.00 | 3.09 | 34.01 | 34.01 USD | ≈ 1151.77 | ≈ 39,171 |
| 2017-05 | 32.50 | 0.00 | 3.25 | 35.75 | 35.75 USD | ≈ 1123.25 | ≈ 40,156 |
| 2017-04 | 30.60 | 0.00 | 3.06 | 33.66 | 33.66 USD | ≈ 1131.53 | ≈ 38,087 |
| 2017-03 | 31.81 | 0.00 | 3.18 | 34.99 | 34.99 USD | ≈ 1124.9 | ≈ 39,360 |
| 2017-02 | 27.04 | 0.00 | 2.70 | 29.74 | 29.74 USD | ≈ 1153.48 | ≈ 34,304 |
| 2017-01 | 20.97 | 0.00 | 2.10 | 23.07 | 23.07 USD | ≈ 1147.24 | ≈ 26,466 |
| 2016-12 | 18.08 | 0.00 | 1.81 | 19.89 | 19.89 USD | ≈ 1206.96 | ≈ 24,006 |
| 2016-11 | 16.47 | 0.00 | 1.65 | 18.12 | 18.12 USD | ≈ 1172.11 | ≈ 21,238 |
| 2016-10 | 16.21 | 0.00 | 1.63 | 17.84 | 17.84 USD | ≈ 1144.29 | ≈ 20,414 |
| 2016-09 | 0.67 | 0.00 | 0.07 | 0.74 | 0.74 USD | ≈ 1101.11 | ≈ 814 |
크레딧
| 이름 | 금액 (USD) | 시작 | 종료 | 소진 | 2026-09 마감 잔액 (USD) | 만료로 잃은 금액 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USFM_FY2018_Q4_2_Re:Invent_2018_Workshops | 25.00 | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 2018-12-03 | ||
| TechSoup 500k | 1,000.00 | 2023-04-01 | 2024-05-31 | - | 478.64 | |
| TechSoup 500K - July 2024 - 2 | 1,000.00 | 2024-07-01 | 2025-09-30 | 2025-09-02 | ||
| AWS TechSoup August 2025 | 1,000.00 | 2025-09-01 | 2026-10-31 | 2026-05-01 | 0.00 | |
| AWS TechSoup August 2026 | 1,000.00 | 2026-09-01 | 2027-11-30 | - | 888.95 |