본문으로 이동

가용성/2025년

페미위키

페미위키:대문

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 연간
100 100 99.94 99.51 100 99.97 87.93 98.19

실패한 시간대 25곳 실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.

  • 2025-08-31 17시부터 2025-08-31 18시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-08-31 20시부터 2025-08-31 21시까지, 1시간, 67.78% (67.78%)
  • 2025-08-31 22시부터 2025-08-31 24시까지, 2시간, 95% (94.44%)
  • 2025-09-01 00시부터 2025-09-01 02시까지, 2시간, 95.55% (95%)
  • 2025-09-01 04시부터 2025-09-01 05시까지, 1시간, 87.22% (87.22%)
  • 2025-09-01 06시부터 2025-09-01 07시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-09-01 09시부터 2025-09-01 10시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-09-01 14시부터 2025-09-01 15시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-09-01 20시부터 2025-09-01 21시까지, 1시간, 97.78% (97.78%)
  • 2025-09-01 23시부터 2025-09-01 24시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
  • 2025-09-02 02시부터 2025-09-02 03시까지, 1시간, 77.78% (77.78%)
  • 2025-09-02 05시부터 2025-09-02 07시까지, 2시간, 89.72% (85.56%)
  • 2025-09-02 11시부터 2025-09-02 14시까지, 3시간, 90.37% (83.33%)
  • 2025-09-02 19시부터 2025-09-02 20시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-09-02 21시부터 2025-09-02 22시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-09-03 00시부터 2025-09-03 03시까지, 3시간, 91.48% (85%)
  • 2025-09-03 04시부터 2025-09-03 07시까지, 3시간, 85.37% (78.89%)
  • 2025-09-03 10시부터 2025-09-03 11시까지, 1시간, 79.44% (79.44%)
  • 2025-09-03 14시부터 2025-09-03 15시까지, 1시간, 60% (60%)
  • 2025-09-03 17시부터 2025-09-03 19시까지, 2시간, 82.78% (75.56%)
  • 2025-09-03 20시부터 2025-09-03 21시까지, 1시간, 37.22% (37.22%)
  • 2025-11-07 08시부터 2025-11-07 09시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-11-20 08시부터 2025-11-20 11시까지, 3시간, 95.56% (92.78%)
  • 2025-11-20 13시부터 2025-11-20 14시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-12-07 07시부터 2025-12-11 02시까지, 91시간, 1.31% (0%)

GA4 세션

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 연간
100 100 100 99.73 99.33 100 100 100 99.96 99.37 100 87.45 98.82

실패한 시간대 29곳 실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.

  • 2025-04-24 01시부터 2025-04-24 03시까지, 2시간, 1.88% (0%)
  • 2025-05-24 08시부터 2025-05-24 11시까지, 3시간, 31.04% (2.8%)
  • 2025-05-26 16시부터 2025-05-26 19시까지, 3시간, 8.1% (6.74%)
  • 2025-05-30 02시부터 2025-05-30 03시까지, 1시간, 87.13% (87.13%)
  • 2025-09-13 05시부터 2025-09-13 06시까지, 1시간, 72.73% (72.73%)
  • 2025-10-01 04시부터 2025-10-01 09시까지, 5시간, 75.78% (65.12%)
  • 2025-10-01 10시부터 2025-10-01 11시까지, 1시간, 86.9% (86.9%)
  • 2025-10-02 03시부터 2025-10-02 06시까지, 3시간, 73.7% (70.68%)
  • 2025-10-02 07시부터 2025-10-02 08시까지, 1시간, 79.07% (79.07%)
  • 2025-10-03 03시부터 2025-10-03 09시까지, 6시간, 77.2% (62.02%)
  • 2025-10-04 04시부터 2025-10-04 08시까지, 4시간, 76.8% (62.15%)
  • 2025-10-04 10시부터 2025-10-04 11시까지, 1시간, 98.4% (98.4%)
  • 2025-12-07 07시부터 2025-12-11 02시까지, 91시간, 1.89% (0%)
  • 2025-12-11 04시부터 2025-12-11 05시까지, 1시간, 98.82% (98.82%)
  • 2025-12-11 10시부터 2025-12-11 11시까지, 1시간, 84.66% (84.66%)
  • 2025-12-11 15시부터 2025-12-11 16시까지, 1시간, 84.89% (84.89%)
  • 2025-12-13 10시부터 2025-12-13 11시까지, 1시간, 95.24% (95.24%)
  • 2025-12-13 12시부터 2025-12-13 13시까지, 1시간, 78.14% (78.14%)
  • 2025-12-14 10시부터 2025-12-14 11시까지, 1시간, 82.54% (82.54%)
  • 2025-12-14 16시부터 2025-12-14 17시까지, 1시간, 87.39% (87.39%)
  • 2025-12-14 19시부터 2025-12-14 23시까지, 4시간, 67.74% (52.08%)
  • 2025-12-15 02시부터 2025-12-15 03시까지, 1시간, 92.11% (92.11%)
  • 2025-12-15 12시부터 2025-12-15 13시까지, 1시간, 87.44% (87.44%)
  • 2025-12-15 14시부터 2025-12-15 16시까지, 2시간, 67.72% (57.55%)
  • 2025-12-15 17시부터 2025-12-15 20시까지, 3시간, 82.31% (70.18%)
  • 2025-12-16 16시부터 2025-12-16 17시까지, 1시간, 92.44% (92.44%)
  • 2025-12-17 15시부터 2025-12-17 16시까지, 1시간, 86.33% (86.33%)
  • 2025-12-20 12시부터 2025-12-20 13시까지, 1시간, 94.88% (94.88%)
  • 2025-12-21 15시부터 2025-12-21 16시까지, 1시간, 76.26% (76.26%)

특수:빈문서

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 연간
100 99.95 99.07 93.65 98.94 83.51 82.91 94

실패한 시간대 211곳 실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.

  • 2025-07-04 11시부터 2025-07-04 13시까지, 2시간, 88.05% (86.67%)
  • 2025-07-20 22시부터 2025-07-20 24시까지, 2시간, 97.23% (95.56%)
  • 2025-07-24 12시부터 2025-07-24 13시까지, 1시간, 92.78% (92.78%)
  • 2025-08-02 03시부터 2025-08-02 04시까지, 1시간, 91.11% (91.11%)
  • 2025-08-06 22시부터 2025-08-06 24시까지, 2시간, 94.72% (93.33%)
  • 2025-08-07 08시부터 2025-08-07 09시까지, 1시간, 95% (95%)
  • 2025-08-07 21시부터 2025-08-07 22시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-08-07 23시부터 2025-08-07 24시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
  • 2025-08-08 01시부터 2025-08-08 02시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-08-08 04시부터 2025-08-08 06시까지, 2시간, 95% (93.33%)
  • 2025-08-08 07시부터 2025-08-08 08시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-08-08 09시부터 2025-08-08 11시까지, 2시간, 88.61% (81.67%)
  • 2025-08-08 13시부터 2025-08-08 14시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-08-14 13시부터 2025-08-14 24시까지, 11시간, 80.81% (67.22%)
  • 2025-08-15 07시부터 2025-08-15 10시까지, 3시간, 62.48% (53.99%)
  • 2025-08-15 14시부터 2025-08-15 16시까지, 2시간, 95.84% (95.56%)
  • 2025-08-15 17시부터 2025-08-15 20시까지, 3시간, 88.7% (88.33%)
  • 2025-08-16 03시부터 2025-08-16 04시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-08-16 06시부터 2025-08-16 09시까지, 3시간, 93.5% (91.11%)
  • 2025-08-20 13시부터 2025-08-20 14시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
  • 2025-08-20 19시부터 2025-08-20 22시까지, 3시간, 95.74% (94.44%)
  • 2025-08-21 00시부터 2025-08-21 09시까지, 9시간, 91.2% (88.33%)
  • 2025-08-24 16시부터 2025-08-24 17시까지, 1시간, 90.56% (90.56%)
  • 2025-08-30 23시부터 2025-08-30 24시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-08-31 16시부터 2025-08-31 18시까지, 2시간, 85% (76.11%)
  • 2025-08-31 20시부터 2025-08-31 21시까지, 1시간, 25% (25%)
  • 2025-08-31 22시부터 2025-08-31 24시까지, 2시간, 91.39% (88.33%)
  • 2025-09-01 00시부터 2025-09-01 03시까지, 3시간, 93.89% (91.67%)
  • 2025-09-01 04시부터 2025-09-01 05시까지, 1시간, 86.67% (86.67%)
  • 2025-09-01 06시부터 2025-09-01 07시까지, 1시간, 93.33% (93.33%)
  • 2025-09-01 09시부터 2025-09-01 10시까지, 1시간, 93.33% (93.33%)
  • 2025-09-01 13시부터 2025-09-01 19시까지, 6시간, 96.76% (96.67%)
  • 2025-09-01 20시부터 2025-09-01 21시까지, 1시간, 91.67% (91.67%)
  • 2025-09-01 22시부터 2025-09-01 24시까지, 2시간, 91.66% (88.33%)
  • 2025-09-02 01시부터 2025-09-02 04시까지, 3시간, 87.78% (77.22%)
  • 2025-09-02 05시부터 2025-09-02 07시까지, 2시간, 87.5% (81.11%)
  • 2025-09-02 11시부터 2025-09-02 14시까지, 3시간, 87.22% (75%)
  • 2025-09-02 17시부터 2025-09-02 20시까지, 3시간, 95.93% (95.56%)
  • 2025-09-02 21시부터 2025-09-03 03시까지, 6시간, 92.04% (84.44%)
  • 2025-09-03 04시부터 2025-09-03 07시까지, 3시간, 82.78% (73.33%)
  • 2025-09-03 10시부터 2025-09-03 11시까지, 1시간, 75.56% (75.56%)
  • 2025-09-03 14시부터 2025-09-03 15시까지, 1시간, 56.67% (56.67%)
  • 2025-09-03 17시부터 2025-09-03 22시까지, 5시간, 73% (32.22%)
  • 2025-09-04 02시부터 2025-09-04 03시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
  • 2025-09-04 15시부터 2025-09-04 16시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-09-05 15시부터 2025-09-05 16시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-09-05 17시부터 2025-09-05 18시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-09-05 22시부터 2025-09-05 23시까지, 1시간, 89.44% (89.44%)
  • 2025-09-06 00시부터 2025-09-06 01시까지, 1시간, 96.53% (96.53%)
  • 2025-09-06 09시부터 2025-09-06 10시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-09-06 14시부터 2025-09-06 15시까지, 1시간, 83.33% (83.33%)
  • 2025-09-07 06시부터 2025-09-07 07시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-09-07 13시부터 2025-09-07 14시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-09-08 06시부터 2025-09-08 07시까지, 1시간, 88.33% (88.33%)
  • 2025-09-09 13시부터 2025-09-09 14시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-09-10 00시부터 2025-09-10 01시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-09-10 09시부터 2025-09-10 10시까지, 1시간, 96.82% (96.82%)
  • 2025-09-10 18시부터 2025-09-10 19시까지, 1시간, 75% (75%)
  • 2025-09-11 01시부터 2025-09-11 03시까지, 2시간, 97.22% (96.11%)
  • 2025-09-11 09시부터 2025-09-11 10시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
  • 2025-09-11 20시부터 2025-09-11 21시까지, 1시간, 95% (95%)
  • 2025-09-12 00시부터 2025-09-12 01시까지, 1시간, 89.44% (89.44%)
  • 2025-09-12 17시부터 2025-09-12 18시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-09-12 22시부터 2025-09-12 23시까지, 1시간, 92.22% (92.22%)
  • 2025-09-13 03시부터 2025-09-16 22시까지, 91시간, 57.67% (0%)
  • 2025-09-17 05시부터 2025-09-17 06시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-09-18 09시부터 2025-09-18 10시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-09-20 00시부터 2025-09-20 02시까지, 2시간, 91.11% (85.56%)
  • 2025-09-20 22시부터 2025-09-20 23시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-09-22 17시부터 2025-09-22 18시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-09-22 19시부터 2025-09-22 20시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-09-25 21시부터 2025-09-25 22시까지, 1시간, 92.22% (92.22%)
  • 2025-09-26 15시부터 2025-09-26 16시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
  • 2025-09-27 13시부터 2025-09-27 14시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-09-27 17시부터 2025-09-27 18시까지, 1시간, 95% (95%)
  • 2025-09-29 05시부터 2025-09-29 06시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-10-01 23시부터 2025-10-01 24시까지, 1시간, 95% (95%)
  • 2025-10-12 22시부터 2025-10-12 23시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
  • 2025-10-17 13시부터 2025-10-17 18시까지, 5시간, 54.89% (35.56%)
  • 2025-10-17 20시부터 2025-10-18 01시까지, 5시간, 39.44% (7.22%)
  • 2025-10-18 09시부터 2025-10-18 10시까지, 1시간, 85% (85%)
  • 2025-10-18 12시부터 2025-10-18 13시까지, 1시간, 83.33% (83.33%)
  • 2025-10-23 12시부터 2025-10-23 13시까지, 1시간, 63.89% (63.89%)
  • 2025-10-23 15시부터 2025-10-23 18시까지, 3시간, 81.11% (57.22%)
  • 2025-10-23 20시부터 2025-10-23 22시까지, 2시간, 91.94% (91.11%)
  • 2025-10-24 18시부터 2025-10-24 19시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-10-26 18시부터 2025-10-26 20시까지, 2시간, 46.11% (13.89%)
  • 2025-11-01 05시부터 2025-11-01 06시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-11-02 00시부터 2025-11-02 02시까지, 2시간, 91.39% (91.11%)
  • 2025-11-02 17시부터 2025-11-02 18시까지, 1시간, 62.22% (62.22%)
  • 2025-11-02 19시부터 2025-11-02 21시까지, 2시간, 97.5% (97.22%)
  • 2025-11-02 23시부터 2025-11-02 24시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-11-03 03시부터 2025-11-03 04시까지, 1시간, 93.33% (93.33%)
  • 2025-11-03 08시부터 2025-11-03 12시까지, 4시간, 92.36% (82.78%)
  • 2025-11-03 13시부터 2025-11-04 03시까지, 14시간, 81.59% (67.22%)
  • 2025-11-04 04시부터 2025-11-04 11시까지, 7시간, 94.21% (87.22%)
  • 2025-11-04 13시부터 2025-11-05 05시까지, 16시간, 80.14% (38.89%)
  • 2025-11-05 06시부터 2025-11-05 07시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-11-05 12시부터 2025-11-06 03시까지, 15시간, 80.11% (54.44%)
  • 2025-11-06 06시부터 2025-11-06 09시까지, 3시간, 91.85% (85%)
  • 2025-11-06 10시부터 2025-11-06 11시까지, 1시간, 92.22% (92.22%)
  • 2025-11-06 12시부터 2025-11-06 13시까지, 1시간, 85% (85%)
  • 2025-11-06 16시부터 2025-11-07 06시까지, 14시간, 71.87% (28.89%)
  • 2025-11-07 07시부터 2025-11-08 11시까지, 28시간, 6.87% (0%)
  • 2025-11-08 14시부터 2025-11-08 19시까지, 5시간, 66.89% (47.78%)
  • 2025-11-09 01시부터 2025-11-09 06시까지, 5시간, 59.89% (46.11%)
  • 2025-11-09 13시부터 2025-11-09 14시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-11-09 17시부터 2025-11-09 18시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-11-09 19시부터 2025-11-09 20시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
  • 2025-11-09 23시부터 2025-11-10 04시까지, 5시간, 87.44% (78.89%)
  • 2025-11-10 07시부터 2025-11-10 08시까지, 1시간, 58.33% (58.33%)
  • 2025-11-10 13시부터 2025-11-10 14시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-11-10 15시부터 2025-11-10 22시까지, 7시간, 92.78% (87.22%)
  • 2025-11-11 00시부터 2025-11-11 01시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-11-11 06시부터 2025-11-11 07시까지, 1시간, 97.2% (97.2%)
  • 2025-11-11 09시부터 2025-11-11 12시까지, 3시간, 94.44% (89.44%)
  • 2025-11-11 14시부터 2025-11-11 15시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-11-11 18시부터 2025-11-11 19시까지, 1시간, 93.2% (93.2%)
  • 2025-11-11 21시부터 2025-11-11 22시까지, 1시간, 92.22% (92.22%)
  • 2025-11-11 23시부터 2025-11-12 02시까지, 3시간, 95.93% (95.56%)
  • 2025-11-12 05시부터 2025-11-12 06시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-11-13 06시부터 2025-11-13 07시까지, 1시간, 92.78% (92.78%)
  • 2025-11-13 09시부터 2025-11-13 11시까지, 2시간, 96.11% (92.78%)
  • 2025-11-13 14시부터 2025-11-13 15시까지, 1시간, 92.9% (92.9%)
  • 2025-11-13 21시부터 2025-11-13 24시까지, 3시간, 89.45% (85.56%)
  • 2025-11-14 06시부터 2025-11-14 07시까지, 1시간, 91.11% (91.11%)
  • 2025-11-14 09시부터 2025-11-14 11시까지, 2시간, 94.17% (92.78%)
  • 2025-11-14 16시부터 2025-11-14 18시까지, 2시간, 95.27% (94.04%)
  • 2025-11-14 20시부터 2025-11-14 21시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-11-15 01시부터 2025-11-15 03시까지, 2시간, 89.72% (86.11%)
  • 2025-11-15 12시부터 2025-11-16 02시까지, 14시간, 81.63% (58.33%)
  • 2025-11-16 03시부터 2025-11-16 04시까지, 1시간, 78.33% (78.33%)
  • 2025-11-16 05시부터 2025-11-17 07시까지, 26시간, 53.23% (16.11%)
  • 2025-11-17 10시부터 2025-11-17 11시까지, 1시간, 91.67% (91.67%)
  • 2025-11-17 14시부터 2025-11-17 16시까지, 2시간, 91.94% (91.67%)
  • 2025-11-17 17시부터 2025-11-17 23시까지, 6시간, 92.69% (88.33%)
  • 2025-11-18 01시부터 2025-11-18 15시까지, 14시간, 86.07% (46.67%)
  • 2025-11-18 16시부터 2025-11-18 17시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-11-18 22시부터 2025-11-19 01시까지, 3시간, 91.11% (88.33%)
  • 2025-11-19 04시부터 2025-11-19 10시까지, 6시간, 90.56% (78.33%)
  • 2025-11-19 11시부터 2025-11-21 12시까지, 49시간, 57.73% (7.22%)
  • 2025-11-21 13시부터 2025-11-21 19시까지, 6시간, 91.57% (86.67%)
  • 2025-11-21 20시부터 2025-11-22 04시까지, 8시간, 84.65% (54.44%)
  • 2025-11-22 06시부터 2025-11-22 08시까지, 2시간, 75.55% (58.33%)
  • 2025-11-22 09시부터 2025-11-22 22시까지, 13시간, 71.03% (42.78%)
  • 2025-11-22 23시부터 2025-11-23 02시까지, 3시간, 97.04% (96.67%)
  • 2025-11-23 04시부터 2025-11-23 17시까지, 13시간, 72.74% (32.78%)
  • 2025-11-23 18시부터 2025-11-25 10시까지, 40시간, 59.04% (13.89%)
  • 2025-11-25 11시부터 2025-11-25 12시까지, 1시간, 90% (90%)
  • 2025-11-25 13시부터 2025-11-25 21시까지, 8시간, 60.07% (45.56%)
  • 2025-11-26 06시부터 2025-11-26 07시까지, 1시간, 95% (95%)
  • 2025-11-27 17시부터 2025-11-27 18시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
  • 2025-11-28 09시부터 2025-11-28 10시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-11-28 12시부터 2025-11-28 13시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
  • 2025-11-28 17시부터 2025-11-28 19시까지, 2시간, 93.61% (89.44%)
  • 2025-11-28 20시부터 2025-11-28 22시까지, 2시간, 95.55% (95%)
  • 2025-11-29 07시부터 2025-11-29 09시까지, 2시간, 90.56% (88.89%)
  • 2025-11-29 10시부터 2025-11-29 11시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-11-29 14시부터 2025-11-29 15시까지, 1시간, 91.11% (91.11%)
  • 2025-11-29 18시부터 2025-11-29 19시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-11-29 23시부터 2025-11-30 01시까지, 2시간, 92.5% (92.22%)
  • 2025-11-30 06시부터 2025-11-30 09시까지, 3시간, 93.7% (89.44%)
  • 2025-11-30 10시부터 2025-11-30 24시까지, 14시간, 90.2% (78.33%)
  • 2025-12-01 00시부터 2025-12-01 06시까지, 6시간, 94.17% (90.56%)
  • 2025-12-01 07시부터 2025-12-01 09시까지, 2시간, 92.78% (90%)
  • 2025-12-01 10시부터 2025-12-01 15시까지, 5시간, 87% (79.44%)
  • 2025-12-01 16시부터 2025-12-02 01시까지, 9시간, 90.31% (85.56%)
  • 2025-12-02 05시부터 2025-12-02 06시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
  • 2025-12-02 16시부터 2025-12-02 17시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-12-02 18시부터 2025-12-02 20시까지, 2시간, 96.39% (96.11%)
  • 2025-12-02 23시부터 2025-12-02 24시까지, 1시간, 91.11% (91.11%)
  • 2025-12-03 02시부터 2025-12-03 03시까지, 1시간, 92.78% (92.78%)
  • 2025-12-03 06시부터 2025-12-03 07시까지, 1시간, 95% (95%)
  • 2025-12-03 08시부터 2025-12-03 18시까지, 10시간, 91.44% (83.89%)
  • 2025-12-03 19시부터 2025-12-03 21시까지, 2시간, 90.28% (86.67%)
  • 2025-12-03 22시부터 2025-12-04 20시까지, 22시간, 85.25% (60%)
  • 2025-12-04 21시부터 2025-12-04 23시까지, 2시간, 94.72% (91.67%)
  • 2025-12-05 01시부터 2025-12-05 03시까지, 2시간, 95.84% (95%)
  • 2025-12-05 06시부터 2025-12-05 07시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
  • 2025-12-05 08시부터 2025-12-05 09시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-12-05 10시부터 2025-12-05 13시까지, 3시간, 96.48% (96.11%)
  • 2025-12-05 15시부터 2025-12-05 20시까지, 5시간, 95.22% (93.33%)
  • 2025-12-05 21시부터 2025-12-05 24시까지, 3시간, 94.08% (90.56%)
  • 2025-12-06 01시부터 2025-12-06 03시까지, 2시간, 90.55% (87.22%)
  • 2025-12-06 04시부터 2025-12-06 05시까지, 1시간, 88.89% (88.89%)
  • 2025-12-06 06시부터 2025-12-06 10시까지, 4시간, 95.42% (90.56%)
  • 2025-12-06 13시부터 2025-12-11 02시까지, 109시간, 15.49% (0%)
  • 2025-12-13 22시부터 2025-12-15 08시까지, 34시간, 40.13% (11.11%)
  • 2025-12-15 11시부터 2025-12-15 17시까지, 6시간, 75% (50%)
  • 2025-12-15 18시부터 2025-12-15 23시까지, 5시간, 57.33% (31.67%)
  • 2025-12-16 16시부터 2025-12-16 24시까지, 8시간, 79.53% (66.11%)
  • 2025-12-17 01시부터 2025-12-17 02시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-12-17 16시부터 2025-12-17 18시까지, 2시간, 92.77% (89.44%)
  • 2025-12-20 08시부터 2025-12-20 09시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-12-24 07시부터 2025-12-24 09시까지, 2시간, 97.78% (96.67%)
  • 2025-12-24 20시부터 2025-12-24 21시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-12-24 23시부터 2025-12-24 24시까지, 1시간, 94.44% (94.44%)
  • 2025-12-25 01시부터 2025-12-25 02시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-12-25 07시부터 2025-12-25 10시까지, 3시간, 92.96% (87.22%)
  • 2025-12-25 13시부터 2025-12-25 14시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
  • 2025-12-25 15시부터 2025-12-25 16시까지, 1시간, 97.78% (97.78%)
  • 2025-12-25 22시부터 2025-12-25 23시까지, 1시간, 89.44% (89.44%)
  • 2025-12-26 03시부터 2025-12-26 05시까지, 2시간, 92.77% (88.33%)
  • 2025-12-26 18시부터 2025-12-26 19시까지, 1시간, 93.33% (93.33%)
  • 2025-12-27 15시부터 2025-12-27 17시까지, 2시간, 96.11% (95.56%)
  • 2025-12-27 18시부터 2025-12-27 19시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
  • 2025-12-27 23시부터 2025-12-27 24시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-12-28 11시부터 2025-12-28 12시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
  • 2025-12-28 15시부터 2025-12-28 16시까지, 1시간, 96.11% (96.11%)
  • 2025-12-29 00시부터 2025-12-29 01시까지, 1시간, 90% (90%)
  • 2025-12-31 12시부터 2025-12-31 13시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
원본 주소 "가용성/2025년.html"