가용성/2026년 1월
외관
< 가용성
페미위키:대문
2026-01 가용성 100%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 100 | |
| 2026-01-02 | 100 | |
| 2026-01-03 | 100 | |
| 2026-01-04 | 100 | |
| 2026-01-05 | 100 | |
| 2026-01-06 | 100 | |
| 2026-01-07 | 100 | |
| 2026-01-08 | 100 | |
| 2026-01-09 | 100 | |
| 2026-01-10 | 100 | |
| 2026-01-11 | 100 | |
| 2026-01-12 | 100 | |
| 2026-01-13 | 100 | |
| 2026-01-14 | 100 | |
| 2026-01-15 | 100 | |
| 2026-01-16 | 100 | |
| 2026-01-17 | 100 | |
| 2026-01-18 | 100 | |
| 2026-01-19 | 100 | |
| 2026-01-20 | 100 | |
| 2026-01-21 | 100 | |
| 2026-01-22 | 100 | |
| 2026-01-23 | 100 | |
| 2026-01-24 | 100 | |
| 2026-01-25 | 100 | |
| 2026-01-26 | 100 | |
| 2026-01-27 | 100 | |
| 2026-01-28 | 100 | |
| 2026-01-29 | 100 | |
| 2026-01-30 | 100 | |
| 2026-01-31 | 100 |
GA4 세션
2026-01 가용성 100%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 100 | |
| 2026-01-02 | 100 | |
| 2026-01-03 | 100 | |
| 2026-01-04 | 100 | |
| 2026-01-05 | 100 | |
| 2026-01-06 | 100 | |
| 2026-01-07 | 100 | |
| 2026-01-08 | 100 | |
| 2026-01-09 | 100 | |
| 2026-01-10 | 100 | |
| 2026-01-11 | 100 | |
| 2026-01-12 | 100 | |
| 2026-01-13 | 100 | |
| 2026-01-14 | 100 | |
| 2026-01-15 | 100 | |
| 2026-01-16 | 100 | |
| 2026-01-17 | 100 | |
| 2026-01-18 | 100 | |
| 2026-01-19 | 100 | |
| 2026-01-20 | 100 | |
| 2026-01-21 | 100 | |
| 2026-01-22 | 100 | |
| 2026-01-23 | 100 | |
| 2026-01-24 | 100 | |
| 2026-01-25 | 100 | |
| 2026-01-26 | 100 | |
| 2026-01-27 | 100 | |
| 2026-01-28 | 100 | |
| 2026-01-29 | 100 | |
| 2026-01-30 | 100 | |
| 2026-01-31 | 100 |
특수:빈문서
2026-01 가용성 99.99%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 99.81 | |
| 2026-01-02 | 100 | |
| 2026-01-03 | 100 | |
| 2026-01-04 | 100 | |
| 2026-01-05 | 100 | |
| 2026-01-06 | 100 | |
| 2026-01-07 | 100 | |
| 2026-01-08 | 100 | |
| 2026-01-09 | 100 | |
| 2026-01-10 | 100 | |
| 2026-01-11 | 100 | |
| 2026-01-12 | 100 | |
| 2026-01-13 | 100 | |
| 2026-01-14 | 100 | |
| 2026-01-15 | 100 | |
| 2026-01-16 | 100 | |
| 2026-01-17 | 100 | |
| 2026-01-18 | 100 | |
| 2026-01-19 | 100 | |
| 2026-01-20 | 100 | |
| 2026-01-21 | 100 | |
| 2026-01-22 | 100 | |
| 2026-01-23 | 100 | |
| 2026-01-24 | 100 | |
| 2026-01-25 | 100 | |
| 2026-01-26 | 100 | |
| 2026-01-27 | 100 | |
| 2026-01-28 | 100 | |
| 2026-01-29 | 100 | |
| 2026-01-30 | 100 | |
| 2026-01-31 | 99.86 |
실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.
- 2026-01-01 04시부터 2026-01-01 05시까지, 1시간, 95.56% (95.56%)
- 2026-01-31 09시부터 2026-01-31 10시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)