< 가용성
GA4 세션
2025-05 가용성 99.33%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2025-05-01 | 100 | |
| 2025-05-02 | 100 | |
| 2025-05-03 | 100 | |
| 2025-05-04 | 100 | |
| 2025-05-05 | 100 | |
| 2025-05-06 | 100 | |
| 2025-05-07 | 100 | |
| 2025-05-08 | 100 | |
| 2025-05-09 | 100 | |
| 2025-05-10 | 100 | |
| 2025-05-11 | 100 | |
| 2025-05-12 | 100 | |
| 2025-05-13 | 100 | |
| 2025-05-14 | 100 | |
| 2025-05-15 | 100 | |
| 2025-05-16 | 100 | |
| 2025-05-17 | 100 | |
| 2025-05-18 | 100 | |
| 2025-05-19 | 100 | |
| 2025-05-20 | 100 | |
| 2025-05-21 | 100 | |
| 2025-05-22 | 100 | |
| 2025-05-23 | 100 | |
| 2025-05-24 | 91.38 | |
| 2025-05-25 | 100 | |
| 2025-05-26 | 88.51 | |
| 2025-05-27 | 100 | |
| 2025-05-28 | 100 | |
| 2025-05-29 | 100 | |
| 2025-05-30 | 99.46 | |
| 2025-05-31 | 100 |
실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.
- 2025-05-24 08시부터 2025-05-24 11시까지, 3시간, 31.04% (2.8%)
- 2025-05-26 16시부터 2025-05-26 19시까지, 3시간, 8.1% (6.74%)
- 2025-05-30 02시부터 2025-05-30 03시까지, 1시간, 87.13% (87.13%)