< 가용성
사고
2026-04-11
4월 11일 새벽 2시대부터 5시대까지 세 시간 남짓 페미위키가 응답하지 않았습니다. 3시와 4시에는 대문 요청까지 한 건도 성공하지 못했습니다. 대문은 캐시에서 나가므로, 그것이 실패했다는 것은 서버가 아예 죽어 있었다는 뜻입니다. 같은 시간에 방문도 끊겼습니다. 배포나 설정 변경 없이 돌아왔고, 원인을 몰라 고친 것은 없습니다.
페미위키:대문
2026-04 가용성 99.63%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 100 | |
| 2026-04-02 | 100 | |
| 2026-04-03 | 100 | |
| 2026-04-04 | 100 | |
| 2026-04-05 | 100 | |
| 2026-04-06 | 100 | |
| 2026-04-07 | 100 | |
| 2026-04-08 | 100 | |
| 2026-04-09 | 100 | |
| 2026-04-10 | 100 | |
| 2026-04-11 | 88.89 | |
| 2026-04-12 | 100 | |
| 2026-04-13 | 100 | |
| 2026-04-14 | 100 | |
| 2026-04-15 | 100 | |
| 2026-04-16 | 100 | |
| 2026-04-17 | 100 | |
| 2026-04-18 | 100 | |
| 2026-04-19 | 100 | |
| 2026-04-20 | 100 | |
| 2026-04-21 | 100 | |
| 2026-04-22 | 100 | |
| 2026-04-23 | 100 | |
| 2026-04-24 | 100 | |
| 2026-04-25 | 100 | |
| 2026-04-26 | 100 | |
| 2026-04-27 | 100 | |
| 2026-04-28 | 100 | |
| 2026-04-29 | 100 | |
| 2026-04-30 | 100 |
실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.
- 2026-04-11 02시부터 2026-04-11 06시까지, 4시간, 33.33% (0%)
GA4 세션
2026-04 가용성 99.73%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 100 | |
| 2026-04-02 | 100 | |
| 2026-04-03 | 100 | |
| 2026-04-04 | 100 | |
| 2026-04-05 | 100 | |
| 2026-04-06 | 100 | |
| 2026-04-07 | 100 | |
| 2026-04-08 | 100 | |
| 2026-04-09 | 100 | |
| 2026-04-10 | 100 | |
| 2026-04-11 | 91.81 | |
| 2026-04-12 | 100 | |
| 2026-04-13 | 100 | |
| 2026-04-14 | 100 | |
| 2026-04-15 | 100 | |
| 2026-04-16 | 100 | |
| 2026-04-17 | 100 | |
| 2026-04-18 | 100 | |
| 2026-04-19 | 100 | |
| 2026-04-20 | 100 | |
| 2026-04-21 | 100 | |
| 2026-04-22 | 100 | |
| 2026-04-23 | 100 | |
| 2026-04-24 | 100 | |
| 2026-04-25 | 100 | |
| 2026-04-26 | 100 | |
| 2026-04-27 | 100 | |
| 2026-04-28 | 100 | |
| 2026-04-29 | 100 | |
| 2026-04-30 | 100 |
실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.
- 2026-04-11 03시부터 2026-04-11 05시까지, 2시간, 1.71% (0%)
특수:빈문서
2026-04 가용성 98.93%.
| 날짜 | 가용성 | 0시부터 23시까지 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 100 | |
| 2026-04-02 | 100 | |
| 2026-04-03 | 100 | |
| 2026-04-04 | 99.79 | |
| 2026-04-05 | 99.75 | |
| 2026-04-06 | 100 | |
| 2026-04-07 | 100 | |
| 2026-04-08 | 94.42 | |
| 2026-04-09 | 99.88 | |
| 2026-04-10 | 99.68 | |
| 2026-04-11 | 88.61 | |
| 2026-04-12 | 99.86 | |
| 2026-04-13 | 100 | |
| 2026-04-14 | 100 | |
| 2026-04-15 | 100 | |
| 2026-04-16 | 98.75 | |
| 2026-04-17 | 92.67 | |
| 2026-04-18 | 98.72 | |
| 2026-04-19 | 96.7 | |
| 2026-04-20 | 100 | |
| 2026-04-21 | 99.1 | |
| 2026-04-22 | 100 | |
| 2026-04-23 | 100 | |
| 2026-04-24 | 100 | |
| 2026-04-25 | 100 | |
| 2026-04-26 | 100 | |
| 2026-04-27 | 100 | |
| 2026-04-28 | 100 | |
| 2026-04-29 | 100 | |
| 2026-04-30 | 100 |
실패한 시간대 14곳
실패한 요청이 있었던 시간대입니다. 값은 그 동안 성공한 요청의 비율이고, 괄호는 가장 나빴던 한 시간입니다.- 2026-04-04 08시부터 2026-04-04 09시까지, 1시간, 95% (95%)
- 2026-04-05 01시부터 2026-04-05 03시까지, 2시간, 96.94% (95%)
- 2026-04-08 15시부터 2026-04-08 18시까지, 3시간, 55.37% (27.78%)
- 2026-04-09 01시부터 2026-04-09 02시까지, 1시간, 97.22% (97.22%)
- 2026-04-10 16시부터 2026-04-10 17시까지, 1시간, 92.22% (92.22%)
- 2026-04-11 02시부터 2026-04-11 06시까지, 4시간, 33.19% (0%)
- 2026-04-11 13시부터 2026-04-11 14시까지, 1시간, 93.89% (93.89%)
- 2026-04-12 12시부터 2026-04-12 13시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
- 2026-04-16 21시부터 2026-04-16 22시까지, 1시간, 97.5% (97.5%)
- 2026-04-16 23시부터 2026-04-17 08시까지, 9시간, 77.78% (65.83%)
- 2026-04-17 16시부터 2026-04-17 17시까지, 1시간, 96.67% (96.67%)
- 2026-04-18 20시부터 2026-04-19 04시까지, 8시간, 90.62% (85%)
- 2026-04-19 05시부터 2026-04-19 09시까지, 4시간, 91.25% (87.5%)
- 2026-04-21 07시부터 2026-04-21 08시까지, 1시간, 78.33% (78.33%)